• Maksymalne ciśnienie robocze: 700bar;
  • Otwory montażowe podstawy w standardzie;
  • Siłowniki jednostronnego działania z powrotem grawitacyjnym;
  • Unikatowa budowa wewnętrzna pozwala na przeniesienie do 3% niezbalansowanego ładunku, bez szkody dla siłownika.
  • Trwałość jest zwiększona dzięki zastosowaniu stali stopowej o wysokiej wytrzymałości;
  • Pokryte powłoką anty-korozyjną;
  • Siłowniki zabezpieczone przed wypchnięciem tłoka.
  • Pierścień przeciwpyłowy zapobiega zanieczyszczeniu i wydłuża żywotność cylindra;

Pobierz katalog:

Nazwa Siła [t] B [mm] Poj. [cm3] A [mm] D [mm] K [mm] Ciężar [kg] OPCJA
HLSG-502 50 50 385 162 130 1 17 GATG-50
HLSG-504 50 100 770 212 130 1 20 GATG-50
HLSG-506 50 150 1155 262 130 1 23 GATG-50
HLSG-508 50 200 1540 312 130 1 27 GATG-50
HLSG-5010 50 250 1924 362 130 1 31 GATG-50
HLSG-5012 50 300 2309 412 130 1 34 GATG-50
HLSG-1002 100 50 664 182 165 1 19 GATG-100
HLSG-1004 100 100 1327 232 165 1 29 GATG-100
HLSG-1006 100 150 1991 282 165 1 40 GATG-100
HLSG-1008 100 200 2655 332 165 1 50 GATG-100
HLSG-10010 100 250 3318 382 165 1 61 GATG-100
HLSG-10012 100 300 3982 432 165 1 71 GATG-100
HLSG-1502 150 50 993 196 205 1 39 GATG-150
HLSG-1504 150 100 1986 246 205 1 52 GATG-150
HLSG-1506 150 150 2978 296 205 1 65 GATG-150
HLSG-1508 150 200 3971 346 205 1 78 GATG-150
HLSG-15010 150 250 4964 396 205 1 92 GATG-150
HLSG-15012 150 300 5957 446 205 1 105 GATG-150
HLSG-2002 200 50 1330 216 235 1 55 GATG-200
HLSG-2006 200 100 3989 316 235 1 91 GATG-200
HLSG-20012 200 300 7977 466 235 1 146 GATG-200
HLSG-2502 250 50 1832 235 275 1 89 GATG-250
HLSG-2506 250 100 5497 335 275 1 136 GATG-250
HLSG-25012 250 300 10993 485 275 1 207 GATG-250
HLSG-3002 300 50 2281 312 310 1 184 GATG-300
HLSG-3006 300 100 6843 412 310 1 232 GATG-300
HLSG-30012 300 300 13685 562 310 1 303 GATG-300
HLSG-4002 400 50 2800 375 350 3 270 GATG-400
HLSG-4006 400 150 8399 475 350 3 330 GATG-400
HLSG-40012 400 300 16797 625 350 3 421 GATG-400
HLSG-5002 500 50 3653 419 400 3 401 GATG-500
HLSG-5006 500 150 10959 519 400 3 480 GATG-500
HLSG-50012 500 300 21918 669 400 3 599 GATG-500
HLSG-6002 600 50 4276 429 430 3 474 GATG-600
HLSG-6006 600 150 12829 529 430 3 565 GATG-600
HLSG-60012 600 300 25659 679 430 3 701 GATG-600
HLSG-8002 800 50 5881 474 505 3 741 GATG-800
HLSG-8006 800 150 17644 574 505 3 868 GATG-800
HLSG-80012 800 300 35288 724 505 3 1058 GATG-800
HLSG-10002 1000 50 7329 564 560 3 1062 GATG-1000
HLSG-10006 1000 150 21986 664 560 3 1213 GATG-1000
HLSG-100012 1000 300 43972 814 560 3 1439 GATG-1000

Produkty powiązane: