Standardowe hydrauliczne napinacze śrub BHT
Dostępne do śrub w rozmiarach od M20 do M130 i od 3/4” do 5”.
Powrót grawitacyjny.
Wskaźnik skoku końcowego.
Tłok prowadzony.
Maksymalna niezawodność i wydłużona żywotność.
Chcesz skorzystać z pomocy naszego działu technicznego w doborze narzędzia?
Wyślij uzupełniony poniższy formularz na adres: hps@hps-polska.pl, pamiętaj aby podać w stopce wiadomości dane firmy.
Parametry siłownika BLC1:
Nazwa | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Siła | [kN] | 237,5 |
Powierzchnia czynna | [mm2] | 1583,4 |
Skok | [mm] | 10 |
Średnica zewnętrzna | [mm] | 75 |
Wysokość | [mm] | 48 |
Skład zestawu konwertującego:
Nr | Nazwa | Kod |
---|---|---|
1 | Chwyt gwintu | BPU1 |
3 | Mostek | BBR1 |
4 | Pokrętło | BNR1 |
5 | Rączka | BTO-8 |
Zestaw konwertujący:
Model | Rozmiar gwintu | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | CIĘŻAR [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCK1-M20 | M20x2,5 | 21,0 | 74,0 | 62,0 | 44,5 | 18,0 | 92,0 | 49,5 | 67,0 | 2,5 |
BCK1-M22 | M22x2,5 | 24,0 | 74,0 | 63,0 | 44,5 | 18,0 | 92,0 | 53,0 | 64,0 | 2,5 |
BCK1-M24 | M24x3 | 24,0 | 81,0 | 69,0 | 44,5 | 18,0 | 99,0 | 58,5 | 69,0 | 2,5 |
BCK1-M27 | M27x3 | 24,0 | 82,0 | 74,0 | 44,5 | 18,0 | 100,0 | 63,5 | 66,0 | 2,5 |
BCK1-034 | 3/4"-10UNC | 21,0 | 74,0 | 62,0 | 44,5 | 18,0 | 92,0 | 49,5 | 67,0 | 2,5 |
BCK1-078 | 7/8"-9UNC | 24,0 | 82,0 | 74,0 | 44,5 | 18,0 | 100,0 | 63,5 | 66,0 | 2,5 |
BCK1-100 | 1"-8UN | 24,0 | 74,0 | 63,0 | 44,5 | 18,0 | 92,0 | 53,0 | 64,0 | 2,5 |
BCK1-118 | 1 1/8"-8UN | 24,0 | 81,0 | 69,0 | 44,5 | 18,0 | 99,0 | 58,5 | 69,0 | 2,5 |
Uwaga: Podane wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez producenta.
Ważna uwaga:
- Maksymalna wysokość nakrętki może być równa co najwyżej nominalnej średnicy śruby lub być mniejsza..
- Minimalny występ śruby (nad nakrętką) musi odpowiadać co najmniej nominalnej średnicy śruby lub być dłuższy.
- Inna wysokość nakrętki i występ śruby niż podane powyżej powinny zostać ocenione przez nasz dział techniczny.
Parametry siłownika BLC2:
Nazwa | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Siła | [kN] | 456,5 |
Powierzchnia czynna | [mm2] | 3043,4 |
Skok | [mm] | 15 |
Średnica zewnętrzna | [mm] | 105 |
Wysokość | [mm] | 57 |
Skład zestawu konwertującego:
Nr | Nazwa | Kod |
---|---|---|
1 | Chwyt gwintu | BPU2 |
3 | Mostek | BBR2 |
4 | Pokrętło | BNR2 |
5 | Rączka | BTO-8 |
Zestaw konwertujący:
Model | Rozmiar gwintu | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | CIĘŻAR [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCK2-M27 | M27x3 | 27 | 95 | 82 | 61 | 24 | 119 | 67,5 | 85,5 | 5,5 |
BCK2-M30 | M30X3,5 | 32 | 96 | 85 | 64 | 24 | 120 | 69,0 | 85,0 | 5,6 |
BCK2-M33 | M33X3,5 | 31 | 99 | 85 | 68 | 24 | 123 | 72,0 | 83,0 | 5,6 |
BCK2-M36 | M36X4 | 34 | 102 | 91 | 74 | 24 | 126 | 78,0 | 82,0 | 5,6 |
BCK2-M39 | M39X4 | 36,5 | 105 | 93,2 | 80 | 24 | 129 | 80,0 | 81,0 | 5,6 |
BCK2-118 | 1 1/8"-8UN | 27 | 95 | 82 | 61 | 24 | 119 | 67,5 | 85,5 | 5,5 |
BCK2-114 | 1 1/4"-8UN | 31 | 99 | 85 | 68 | 24 | 123 | 72,0 | 83,0 | 5,6 |
BCK2-138 | 1 3/8"-8UN | 34 | 102 | 91 | 74 | 24 | 126 | 78,0 | 82,0 | 5,6 |
BCK2-112 | 1 1/2"-8UN | 36,5 | 105 | 93,2 | 80 | 24 | 129 | 80,0 | 81,0 | 5,6 |
Uwaga: Podane wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez producenta.
Ważna uwaga:
- Maksymalna wysokość nakrętki może być równa co najwyżej nominalnej średnicy śruby lub być mniejsza..
- Minimalny występ śruby (nad nakrętką) musi odpowiadać co najmniej nominalnej średnicy śruby lub być dłuższy.
- Inna wysokość nakrętki i występ śruby niż podane powyżej powinny zostać ocenione przez nasz dział techniczny.
Parametry siłownika BLC3:
Nazwa | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Siła | [kN] | 829 |
Powierzchnia czynna | [mm2] | 5525 |
Skok | [mm] | 15 |
Średnica zewnętrzna | [mm] | 135 |
Wysokość | [mm] | 56 |
Skład zestawu konwertującego:
Nr | Nazwa | Kod |
---|---|---|
1 | Chwyt gwintu | BPU3 |
3 | Mostek | BBR3 |
4 | Pokrętło | BNR3 |
5 | Rączka | BTO-10 |
Zestaw konwertujący:
Model | Rozmiar gwintu | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | CIĘŻAR [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCK3-M39 | M39X4 | 36,5 | 109 | 101 | 80 | 24 | 140 | 83,5 | 98 | 10,2 |
BCK3-M42 | M42X4,5 | 37,5 | 107 | 110 | 85 | 30 | 138 | 92,5 | 93 | 9,7 |
BCK3-M45 | M45X4,5 | 40,5 | 116 | 115 | 91 | 30 | 147 | 98 | 98,5 | 10 |
BCK3-M48 | M48X5 | 42,5 | 116 | 117,5 | 97 | 30 | 147 | 101 | 95 | 9,6 |
BCK3-M52 | M52X5 | 50 | 117 | 120 | 101 | 30 | 148 | 106 | 93,5 | 9,5 |
BCK3-112 | 1 1/2"-8UN | 36,5 | 109 | 101 | 80 | 24 | 140 | 83,5 | 98 | 10,2 |
BCK3-158 | 1 5/8"-8UN | 37,5 | 107 | 110 | 85 | 30 | 138 | 92,5 | 93 | 9,7 |
BCK3-134 | 1 3/4"-8UN | 40,5 | 116 | 115 | 91 | 30 | 147 | 98 | 98,5 | 10 |
BCK3-178 | 1 7/8"-8UN | 42,5 | 116 | 117,5 | 97 | 30 | 147 | 101 | 95 | 9,6 |
BCK3-200 | 2"-8UN | 50 | 117 | 120 | 101 | 30 | 148 | 106 | 93,5 | 9,5 |
Uwaga: Podane wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez producenta.
Ważna uwaga:
- Maksymalna wysokość nakrętki może być równa co najwyżej nominalnej średnicy śruby lub być mniejsza..
- Minimalny występ śruby (nad nakrętką) musi odpowiadać co najmniej nominalnej średnicy śruby lub być dłuższy.
- Inna wysokość nakrętki i występ śruby niż podane powyżej powinny zostać ocenione przez nasz dział techniczny.
Parametry siłownika BLC4:
Nazwa | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Siła | [kN] | 1273 |
Powierzchnia czynna | [mm2] | 8490 |
Skok | [mm] | 15 |
Średnica zewnętrzna | [mm] | 165 |
Wysokość | [mm] | 61,5 |
Skład zestawu konwertującego:
Nr | Nazwa | Kod |
---|---|---|
1 | Chwyt gwintu | BPU4 |
3 | Mostek | BBR4 |
4 | Pokrętło | BNR4 |
5 | Rączka | BTO-12 |
Zestaw konwertujący:
Model | Rozmiar gwintu | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | CIĘŻAR [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCK4-M48 | M48X5 | 43,5 | 122,5 | 130 | 97 | 30 | 161 | 108 | 107,5 | 17,2 |
BCK4-M52 | M52X5 | 46 | 122,5 | 125,7 | 101 | 30 | 161 | 108 | 102,5 | 16,9 |
BCK4-M56 | M56X5,5 | 55 | 127,5 | 134,7 | 113 | 36 | 166 | 118,5 | 104,5 | 17,2 |
BCK4-M60 | M60X5,5 | 54 | 131,5 | 150 | 117 | 36 | 170 | 127 | 123 | 17,7 |
BCK4-M64 | M64X6 | 58 | 134,5 | 148,6 | 124 | 36 | 173 | 130,5 | 103,5 | 16,7 |
BCK4-178 | BCK4-178 | 43,5 | 122,5 | 130 | 97 | 30 | 161 | 108 | 107,5 | 17,2 |
BCK4-200 | BCK4-200 | 46 | 122,5 | 125,7 | 101 | 30 | 161 | 108 | 102,5 | 16,9 |
BCK4-214 | BCK4-214 | 55 | 127,5 | 134,7 | 113 | 36 | 166 | 118,5 | 104,5 | 17,2 |
BCK4-212 | BCK4-212 | 58 | 134,5 | 148,6 | 124 | 36 | 173 | 130,5 | 103,5 | 16,7 |
Uwaga: Podane wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez producenta.
Ważna uwaga:
- Maksymalna wysokość nakrętki może być równa co najwyżej nominalnej średnicy śruby lub być mniejsza..
- Minimalny występ śruby (nad nakrętką) musi odpowiadać co najmniej nominalnej średnicy śruby lub być dłuższy.
- Inna wysokość nakrętki i występ śruby niż podane powyżej powinny zostać ocenione przez nasz dział techniczny.
Parametry siłownika BLC5:
Nazwa | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Siła | [kN] | 1829 |
Powierzchnia czynna | [mm2] | 12196 |
Skok | [mm] | 15 |
Średnica zewnętrzna | [mm] | 195 |
Wysokość | [mm] | 61,5 |
Skład zestawu konwertującego:
Nr | Nazwa | Kod |
---|---|---|
1 | Chwyt gwintu | BPU5 |
3 | Mostek | BBR5 |
4 | Pokrętło | BNR5 |
5 | Rączka | BTO-14 |
Zestaw konwertujący:
Model | Rozmiar gwintu | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | CIĘŻAR [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCK5-M64 | M64X6 | 64,0 | 134,5 | 148,6 | 124,0 | 36,0 | 175,0 | 130,5 | 109,5 | 24,3 |
BCK5-M68 | M68X6 | 80,0 | 141,5 | 160,0 | 127,0 | 36,0 | 182,0 | 138,0 | 112,5 | 24,8 |
BCK5-M72 | M72X6 | 72,0 | 148,5 | 162,6 | 135,0 | 36,0 | 189,0 | 143,0 | 114,5 | 26,0 |
BCK5-M76 | M76X6 | 77,0 | 147,5 | 171,1 | 147,0 | 42,0 | 188,0 | 153,0 | 109,5 | 23,5 |
BCK5-212 | 2 1/2"-8UN | 64,0 | 134,5 | 148,6 | 124,0 | 36,0 | 175,0 | 130,5 | 109,5 | 24,3 |
BCK5-234 | 2 3/4"-8UN | 72,0 | 148,5 | 162,6 | 135,0 | 36,0 | 189,0 | 143,0 | 114,5 | 26,0 |
BCK5-300 | 3"-8UN | 77,0 | 147,5 | 171,1 | 147,0 | 42,0 | 188,0 | 153,0 | 109,5 | 23,5 |
Uwaga: Podane wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez producenta.
Ważna uwaga:
- Maksymalna wysokość nakrętki może być równa co najwyżej nominalnej średnicy śruby lub być mniejsza..
- Minimalny występ śruby (nad nakrętką) musi odpowiadać co najmniej nominalnej średnicy śruby lub być dłuższy.
- Inna wysokość nakrętki i występ śruby niż podane powyżej powinny zostać ocenione przez nasz dział techniczny.
Parametry siłownika BLC6:
Nazwa | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Siła | [kN] | 2644 |
Powierzchnia czynna | [mm2] | 17627 |
Skok | [mm] | 15 |
Średnica zewnętrzna | [mm] | 235 |
Wysokość | [mm] | 65,5 |
Skład zestawu konwertującego:
Nr | Nazwa | Kod |
---|---|---|
1 | Chwyt gwintu | BPU6 |
3 | Mostek | BBR6 |
4 | Pokrętło | BNR6 |
5 | Rączka | BTO-16 |
Zestaw konwertujący:
Model | Rozmiar gwintu | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | CIĘŻAR [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCK6-M76 | M76X6 | 77 | 154,5 | 171,7 | 147 | 42 | 201 | 153 | 121,5 | 39,7 |
BCK6-M80 | M80X6 | 78 | 155,5 | 180,2 | 146 | 42 | 202 | 155,5 | 118,5 | 39,2 |
BCK6-M85 | M85X6 | 78 | 159,5 | 183,6 | 160 | 42 | 206 | 165,5 | 113,5 | 39,8 |
BCK6-M90 | M90X6 | 86 | 164,5 | 192,9 | 169 | 42 | 211 | 174,5 | 114,5 | 38,3 |
BCK6-M95 | M95X6 | 99 | 169,5 | 212,6 | 180 | 42 | 216 | 189,5 | 117,5 | 39,1 |
BCK6-M100 | M100X6 | 105 | 175,5 | 221,9 | 191 | 48 | 222 | 200 | 117,5 | 39 |
BCK6-300 | 3"-8UN | 77 | 154,5 | 171,7 | 147 | 42 | 201 | 153 | 121,5 | 39,7 |
BCK6-314 | 3 1/4"-8UN | 78 | 159,5 | 183,6 | 160 | 42 | 206 | 165,5 | 113,5 | 39,8 |
BCK6-312 | 3 1/2"-8UN | 86 | 164,5 | 192,9 | 169 | 42 | 211 | 174,5 | 114,5 | 38,3 |
BCK6-334 | 3 3/4"-8UN | 99 | 169,5 | 212,6 | 180 | 42 | 216 | 189,5 | 117,5 | 39,1 |
BCK6-400 | 4"-8UN | 105 | 175,5 | 221,9 | 191 | 48 | 222 | 200 | 117,5 | 39 |
Uwaga: Podane wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez producenta.
Ważna uwaga:
- Maksymalna wysokość nakrętki może być równa co najwyżej nominalnej średnicy śruby lub być mniejsza..
- Minimalny występ śruby (nad nakrętką) musi odpowiadać co najmniej nominalnej średnicy śruby lub być dłuższy.
- Inna wysokość nakrętki i występ śruby niż podane powyżej powinny zostać ocenione przez nasz dział techniczny.
Parametry siłownika BLC7:
Nazwa | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Siła | [kN] | 4115 |
Powierzchnia czynna | [mm2] | 27436 |
Skok | [mm] | 15 |
Średnica zewnętrzna | [mm] | 285 |
Wysokość | [mm] | 71,5 |
Skład zestawu konwertującego:
Nr | Nazwa | Kod |
---|---|---|
1 | Chwyt gwintu | BPU7 |
3 | Mostek | BBR7 |
4 | Pokrętło | BNR7 |
5 | Rączka | BTO-18 |
Zestaw konwertujący:
Model | Rozmiar gwintu | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | CIĘŻAR [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCK7-M100 | M100X6 | 114,0 | 186,5 | 210,0 | 191,0 | 48,0 | 250, | 228,0 | 147,5 | 69,4 |
BCK7-M105 | M105x6 | 114,0 | 191,5 | 210,0 | 185,0 | 48,0 | 255,0 | 230,0 | 146,5 | 70,6 |
BCK7-M110 | M110x6 | 117,0 | 196,5 | 210,0 | 185,0 | 48,0 | 260,0 | 233,0 | 147,5 | 70,6 |
BCK7-M115 | M115x6 | 120,0 | 201,5 | 224,0 | 197,0 | 48,0 | 265,0 | 239,0 | 147,5 | 69,6 |
BCK7-400 | 4"-8UN | 114,0 | 186,5 | 210,0 | 191,0 | 48,0 | 250, | 228,0 | 147,5 | 69,4 |
BCK7-414 | 4 1/4"-8UN | 117,0 | 196,5 | 210,0 | 185,0 | 48,0 | 260,0 | 233,0 | 147,5 | 70,6 |
BCK7-412 | 4 1/2"-8UN | 120,0 | 201,5 | 224,0 | 197,0 | 48,0 | 265,0 | 239,0 | 147,5 | 69,6 |
Uwaga: Podane wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez producenta.
Ważna uwaga:
- Maksymalna wysokość nakrętki może być równa co najwyżej nominalnej średnicy śruby lub być mniejsza..
- Minimalny występ śruby (nad nakrętką) musi odpowiadać co najmniej nominalnej średnicy śruby lub być dłuższy.
- Inna wysokość nakrętki i występ śruby niż podane powyżej powinny zostać ocenione przez nasz dział techniczny.
Parametry siłownika BLC8:
Nazwa | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Siła | [kN] | 5106 |
Powierzchnia czynna | [mm2] | 34042 |
Skok | [mm] | 15 |
Średnica zewnętrzna | [mm] | 325 |
Wysokość | [mm] | 81,5 |
Skład zestawu konwertującego:
Nr | Nazwa | Kod |
---|---|---|
1 | Chwyt gwintu | BPU8 |
3 | Mostek | BBR8 |
4 | Pokrętło | BNR8 |
5 | Rączka | BTO-18 |
Zestaw konwertujący: (kopia)
Model | Rozmiar gwintu | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | CIĘŻAR [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCK8-M115 | M115x6 | 152,5 | 216,5 | 305 | 220 | 55 | 280 | 259 | 162,5 | 108,6 |
BCK8-M120 | M120x6 | 152,5 | 216,5 | 305 | 230 | 55 | 280 | 262 | 157,5 | 105,1 |
BCK8-M125 | M125x6 | 152,5 | 221,5 | 305 | 230 | 55 | 285 | 268 | 157,5 | 102,2 |
BCK8-M130 | M130x6 | 152,5 | 226,5 | 305 | 230 | 55 | 290 | 271 | 157,5 | 101,3 |
BCK8-412 | BCK8-412 | 152,5 | 216,5 | 305 | 220 | 55 | 280 | 259 | 162,5 | 108,6 |
BCK8-434 | BCK8-434 | 152,5 | 216,5 | 305 | 230 | 55 | 280 | 262 | 157,5 | 105,1 |
BCK8-500 | UN BCK8-500 | 152,5 | 226,5 | 305 | 230 | 55 | 290 | 271 | 157,5 | 101,3 |
Uwaga: Podane wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia przez producenta.
Ważna uwaga:
- Maksymalna wysokość nakrętki może być równa co najwyżej nominalnej średnicy śruby lub być mniejsza..
- Minimalny występ śruby (nad nakrętką) musi odpowiadać co najmniej nominalnej średnicy śruby lub być dłuższy.
- Inna wysokość nakrętki i występ śruby niż podane powyżej powinny zostać ocenione przez nasz dział techniczny.