Rozpierak hydrauliczny TS
- Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja, łatwa w użyciu.
- Regulowana szerokość szczęk od 70 mm do 216 mm dlaszerokiego zakresu zastosowań.
- Siłownik jednostronnego działania ze sprężyną powrotną do szybkiej i bezproblemowej pracy.
Pobierz katalog tutaj:
Nazwa | Rozm. śruby [mm] | Siła [t] | Poj. [cm3] | Skok [mm] | Rozwarcie [mm] | A [mm] | B [mm] | C min. [mm] | C max. [mm] | D [mm] | F[mm] | I[mm] | J[mm] | Ciężar [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-56 | 19 - 28 | 5 | 24,6 | 38 | 3-28 | 76 | 209 | 70 | 155 | 32 | 88 | 206 | 19 | 11,5 |
TS-109 | 31 - 41 | 10 | 78,7 | 54 | 3-28 | 108 | 279 | 104 | 216 | 50 | 114 | 273 | 31 | 18 |
ZESTAWY:
Zestaw | Rozpierak | Pompa | Rozdzielacz | Wąż 1 | Wąż 2/3 |
---|---|---|---|---|---|
ZTS56.06 | TS-56x1 | HP-392 | - | HC-7206 x1 ( L=1,8m) | - |
ZTS56.10 | TS-56x1 | HP-392 | - | HC-7210 x1 ( L=3m) | - |
ZTS56.20 | TS-56x1 | HP-392 | - | HC-7220 x1 ( L=6m) | - |
ZTSD56.06.06 | TS-56 x2 | HP-392 | AMC-2 | HC-7206 x1 ( L=1,8m) | HC-7206 x2 ( L=1,8m) |
ZTSD56.06.06.G | TS-56 x2 | HP-392 | AMGC-2 | HC-7206 x1 ( L=1,8m) | HC-7206 x2 ( L=1,8m) |
ZTSD56.06.10 | TS-56 x2 | HP-392 | AMC-2 | HC-7206 x1 ( L=1,8m) | HC-7210 x2 ( L=3m) |
ZTSD56.06.10.G | TS-56 x2 | HP-392 | AMGC-2 | HC -7206 x1 ( L=1,8m) | HC-7210 x2 ( L=3m) |
ZTSD56.10.10 | TS-56 x2 | HP-392 | AMC-2 | HC-7210 x1 ( L=3m) | HC-7210 x2 ( L=3m) |
ZTSD56.10.10.G | TS-56 x2 | HP-392 | AMGC-2 | HC-7210 x1 ( L=3m) | HC-7210 x2 ( L=3m) |
ZTSD56.10.20 | TS-56 x2 | HP-392 | AMC-2 | HC-7210 x1 ( L=3m) | HC-7220 x2 ( L=6m) |
ZTSD56.10.20.G | TS-56 x2 | HP-392 | AMGC-2 | HC-7210 x1 ( L=3m) | HC-7220 x2 ( L=6m) |
ZTSD56.20.20 | TS-56 x2 | HP-392 | AMC-2 | HC-7220 x1 ( L=6m) | HC-7220 x2 ( L=6m) |
ZTSD56.20.20.G | TS-56 x2 | HP-392 | AMGC-2 | HC-7220 x1 ( L=6m) | HC-7220 x2 ( L=6m) |
ZTS109.06 | TS-109x1 | HP-392 | - | HC-7206 x1 ( L=1,8m) | - |
ZTS109.10 | TS-109x1 | HP-392 | - | HC-7210 x1 ( L=3m) | - |
ZTS109.20 | TS-109x1 | HP-392 | - | HC-7220 x1 ( L=6m) | - |
ZTSD109.06.06 | TS-109 x2 | HP-392 | AMC-2 | HC-7206 x1 ( L=1,8m) | HC-7206 x2 ( L=1,8m) |
ZTSD109.06.06.G | TS-109 x2 | HP-392 | AMGC-2 | HC-7206 x1 ( L=1,8m) | HC-7206 x2 ( L=1,8m) |
ZTSD109.06.10 | TS-109 x2 | HP-392 | AMC-2 | HC-7206 x1 ( L=1,8m) | HC-7210 x2 ( L=3m) |
ZTSD109.06.10.G | TS-109 x2 | HP-392 | AMGC-2 | HC -7206 x1 ( L=1,8m) | HC-7210 x2 ( L=3m) |
ZTSD109.10.10 | TS-109 x2 | HP-392 | AMC-2 | HC-7210 x1 ( L=3m) | HC-7210 x2 ( L=3m) |
ZTSD109.10.10.G | TS-109 x2 | HP-392 | AMGC-2 | HC-7210 x1 ( L=3m) | HC-7210 x2 ( L=3m) |
ZTSD109.10.20 | TS-109 x2 | HP-392 | AMC-2 | HC-7210 x1 ( L=3m) | HC-7220 x2 ( L=6m) |
ZTSD109.10.20.G | TS-109 x2 | HP-392 | AMGC-2 | HC-7210 x1 ( L=3m) | HC-7220 x2 ( L=6m) |
ZTSD109.20.20 | TS-109 x2 | HP-392 | AMC-2 | HC-7220 x1 ( L=6m) | HC-7220 x2 ( L=6m) |
ZTSD109.20.20.G | TS-109 x2 | HP-392 | AMGC-2 | HC-7220 x1 ( L=6m) | HC-7220 x2 ( L=6m) |
HC-72.. - wąż hydrauliczny 700bar, wyposażony w męskie szybkozłącza.
HP-392 - pompa ręczna 700bar, poj. 901cm3 , wyposażona w szybkozłącze żeńskie oraz manometr glicerynowy 0-700bar AMC-2 - dwudrożny rozdzielacz 700bar, wyposażony w zawory dławiące oraz żeńskie szybkozłącza
AMGC-2 - dwudrożny rozdzielacz 700bar, wyposażony w zawory dławiące, żeńskie szybkozłącza oraz 2 manometry glicerynowe 0-700bar
Produkty powiązane: