- alkitronic EFCip/ ECWip Zakrętarki elektryczne z zakresem momentów od 60 do 6500 Nm.
- Precyzyjna dokładnośc momentu obrotowego niezależnie od standardu zasilania (100-253 V/ 45-66 Hz).
- Precyzyjne wyłączanie momentu przy zastosowaniu przenośnych źródeł zasilania.
- Kątowe modele ECWip dla aplikacji o ograniczonym dostępnie (wysokości)
- Bezpieczna i wolna od zakłóceń praca narzędzia przy każdej pogodzie (wilgotność, deszcz) przy klasie ochrony IP54.
- Niskie koszty eksploatacji: niski poziom zużycia, bezobsługowy i bezszczotkowy silnik synchroniczny.
- Wysoka jakośc dokręcania, dzięki ciągłemu obrotowi napędu kwadratowego.
- Prosty, jednopalcowy spust operacyjny dla procesu dokręcania i odkręcania..
- Wyświetlacz OLED antyodblaskowy o wysokim kontraście – dla doskonałego odczytu w każdych warunkach pogodowych.
- Intuicyjnie sterowane menu, sygnały sterujące bądź ostrzegawcze.
- Prosta i wygodna obsługa: obracający się o 360 stopni uchwyt.
Pobierz katalog tutaj:
Specyfikacja:
- Aktualizacje pakietów: Interface Bluetooth do komunikacji oraz archiwizacji dokumentacji z połączeń śrubowych
- Modularne rozwiązania softwarowe do specyficznych aplikacji.
- Specjalne rozwiązania: precyzyjne ustawianie momentu obrotowego. Możliwe jest ustawienie z dokładnością do 5 Nm.
- Wszystkie zakrętarki Alkitronic posiadają CE
- Parametry elektryczne: Uniwersalne wejście AC 100-253 V, częstotliwość 45 Hz- 66 Hz przy mocy max. 1100 W, standardowy stopień ochrony IP54
- Wysokiej jakośc skręcanie zgodnie z procedurą momentu obrotowego / kata.
- Wysoce innowacyjna generacja zakrętarek elektrycznych z nową bezczujnikową technologią silników sterujących. Niższe zużycie energii zwiększa żywotność komponentów elektronicznych.
- Powtarzalności układu odłączania momentu na poziomie +/- 2% podczas pracy na tej samej aplikacji.
- Solidna i trwała: obudowa silnika wykonana z odlewu aluminium.
Model | EFCip 10 | EFCip 20 | EFCip 30 | EFCip 35 | EFCip 40 | EFCip 50 | EFCip 60 | EFCip 65 | EFCip 70 | EFCip 80 | EFCip 90 | EFCip 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napęd kwadratowy DIN3121 | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 1'’ | 1'’ | 1'’ | 1'’ | 1 1/2'’ | 1 1/2'’ | 1 1/2'’ | 1 1/2'’ |
Moment dokręcania [Nm] | 75-420 | 80-620 | 100-940 | 150-1300 | 150-1500 | 190-1850 | 250-2350 | 290-2900 | 350-3500 | 440-4300 | 500-5000 | 650-6500 |
Moment dokręcania [lbf.ft] | 55-305 | 60-540 | 75-675 | 110-960 | 110-1190 | 140-1340 | 185-1735 | 215-2135 | 260-2540 | 325-3205 | 370-3730 | 480-4800 |
D1 [mm] | 41 | 41 | 41 | 41 | 54 | 54 | 54 | 54 | 72 | 72 | 72 | 72 |
D3 [mm] | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 98 | 98 | 109 | 109 |
L [mm] | 330 | 330 | 330 | 352 | 382 | 382 | 388 | 388 | 406 | 406 | 405 | 430 |
Ciężar bez ramienia reakcyjnego [kg] | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14,5 | 15,5 |
Prędkość obrotowa [obr/min] | 70 | 40 | 30 | 22 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Model | ECWip 10 | ECWip 20 | ECWip 30 | ECWip 35 | ECWip 40 | ECWip 50 | ECWip 60 | ECWip 65 | ECWip 70 | ECWip 80 | ECWip 90 | ECWip 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napęd kwadratowy DIN3121 | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 1'’ | 1'’ | 1'’ | 1'’ | 1 1/2'’ | 1 1/2'’ | 1 1/2'’ | 1 1/2'’ |
Moment dokręcania [Nm] | 75-420 | 80-620 | 100-940 | 150-1300 | 150-1500 | 190-1850 | 250-2350 | 290-2900 | 350-3500 | 440-4300 | 500-5000 | 650-6500 |
Moment dokręcania [lbf.ft] | 55-305 | 60-540 | 75-675 | 110-960 | 110-1190 | 140-1340 | 185-1735 | 215-2135 | 260-2540 | 325-3205 | 370-3730 | 480-4800 |
D1 [mm] | 41 | 41 | 41 | 41 | 54 | 54 | 54 | 54 | 72 | 72 | 72 | 72 |
D3 [mm] | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 98 | 98 | 109 | 109 |
L [mm] | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 318 | 318 | 326 | 315 |
H [mm] | 249 | 249 | 249 | 271 | 300 | 300 | 305 | 305 | 315 | 315 | 345 | 350 |
Ciężar bez ramienia reakcyjnego [kg] | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 |
Prędkość obrotowa [obr/min] | 70 | 40 | 30 | 22 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Produkty powiązane: