- Maksymalne ciśnienie robocze: 700bar;
- Otwory montażowe podstawy w standardzie;
- Siłowniki jednostronnego działania z powrotem grawitacyjnym;
- Wyposażone w nakrętkę zabezpieczającą, umożliwiającą pozostawienie siłownika pod obciążeniem po zwolnieniu ciśnienia hydraulicznego;
- Trwałość jest zwiększona dzięki zastosowaniu stali stopowej o wysokiej wytrzymałości;
- Pokryte powłoką anty-korozyjną;
- Siłowniki zabezpieczone przed wypchnięciem tłoka.
- Pierścień przeciwpyłowy zapobiega zanieczyszczeniu i wydłuża żywotność cylindra;
- Tłoczysko cylindra jest chronione przed uszkodzeniem przez wymienne utwardzone siodła.
Pobierz katalog:
Nazwa | Siła [t] | Skok B [mm] | Poj. [cm3] | A [mm] | D [mm] | O [mm] | K [mm] | Ciężar [kg] | Siodełko OPCJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLL-502 | 50 | 50 | 355 | 164 | 125 | Tr 95x4 | 2 | 15 | CAT-100 |
HLL-504 | 50 | 100 | 709 | 214 | 125 | Tr 95x4 | 2 | 20 | CAT-100 |
HLL-506 | 50 | 150 | 1064 | 264 | 125 | Tr 95x4 | 2 | 25 | CAT-100 |
HLL-508 | 50 | 200 | 1418 | 314 | 125 | Tr 95x4 | 2 | 30 | CAT-100 |
HLL-5010 | 50 | 250 | 1773 | 364 | 125 | Tr 95x4 | 2 | 35 | CAT-100 |
HLL-5012 | 50 | 300 | 2127 | 414 | 125 | Tr 95x4 | 2 | 40 | CAT-100 |
HLL-1002 | 100 | 50 | 664 | 187 | 165 | Tr 130x6 | 2 | 30 | CAT-100 |
HLL-1004 | 100 | 100 | 1327 | 237 | 165 | Tr 130x6 | 2 | 39 | CAT-100 |
HLL-1006 | 100 | 150 | 1991 | 287 | 165 | Tr 130x6 | 2 | 48 | CAT-100 |
HLL-1008 | 100 | 200 | 2654 | 337 | 165 | Tr 130x6 | 2 | 56 | CAT-100 |
HLL-10010 | 100 | 250 | 3318 | 387 | 165 | Tr 130x6 | 2 | 64 | CAT-100 |
HLL-10012 | 100 | 300 | 3981 | 437 | 165 | Tr 130x6 | 2 | 73 | CAT-100 |
HLL-1502 | 150 | 50 | 993 | 209 | 205 | Tr 159x6 | 2 | 53 | CAT-200 |
HLL-1504 | 150 | 100 | 1986 | 259 | 205 | Tr 159x6 | 2 | 66 | CAT-200 |
HLL-1506 | 150 | 150 | 2979 | 309 | 205 | Tr 159x6 | 2 | 78 | CAT-200 |
HLL-1508 | 150 | 200 | 3972 | 359 | 205 | Tr 159x6 | 2 | 92 | CAT-200 |
HLL-15010 | 150 | 250 | 4965 | 409 | 205 | Tr 159x6 | 2 | 104 | CAT-200 |
HLL-15012 | 150 | 300 | 5958 | 459 | 205 | Tr 159x6 | 2 | 117 | CAT-200 |
HLL-2002 | 200 | 50 | 1330 | 243 | 235 | Tr 184x6 | 2 | 83 | CAT-200 |
HLL-2006 | 200 | 100 | 3989 | 343 | 235 | Tr 184x6 | 2 | 117 | CAT-200 |
HLL-20012 | 200 | 300 | 7995 | 493 | 235 | Tr 184x6 | 2 | 170 | CAT-200 |
HLL-2502 | 250 | 50 | 1832 | 249 | 275 | Tr 216x6 | 2 | 116 | CAT-250 |
HLL-2506 | 250 | 100 | 5496 | 349 | 275 | Tr 216x6 | 2 | 162 | CAT-250 |
HLL-25012 | 250 | 300 | 10995 | 499 | 275 | Tr 216x6 | 2 | 234 | CAT-250 |
HLL-3002 | 300 | 50 | 2281 | 295 | 310 | Tr 241x6 | 5 | 173 | CAT-300 |
HLL-3006 | 300 | 100 | 6843 | 395 | 310 | Tr 241x6 | 5 | 233 | CAT-300 |
HLL-30012 | 300 | 300 | 13740 | 545 | 310 | Tr 241x6 | 5 | 323 | CAT-300 |
HLL-4002 | 400 | 50 | 2800 | 335 | 350 | Tr 266x6 | 5 | 250 | CAT-400 |
HLL-4006 | 400 | 150 | 8399 | 435 | 350 | Tr 266x6 | 5 | 327 | CAT-400 |
HLL-40012 | 400 | 300 | 16800 | 585 | 350 | Tr 266x6 | 5 | 441 | CAT-400 |
HLL-5002 | 500 | 50 | 3653 | 375 | 400 | Tr 305x6 | 5 | 367 | CAT-500 |
HLL-5006 | 500 | 150 | 10959 | 475 | 400 | Tr 305x6 | 5 | 466 | CAT-500 |
HLL-50012 | 500 | 300 | 21930 | 625 | 400 | Tr 305x6 | 5 | 617 | CAT-500 |
HLL-6002 | 600 | 50 | 4277 | 395 | 430 | Tr 330x6 | 5 | 446 | CAT-600 |
HLL-6006 | 600 | 150 | 12830 | 495 | 430 | Tr 330x6 | 5 | 562 | CAT-600 |
HLL-60012 | 600 | 300 | 25650 | 645 | 430 | Tr 330x6 | 5 | 737 | CAT-600 |
HLL-8002 | 800 | 50 | 5882 | 455 | 505 | Tr 387x6 | 5 | 709 | CAT-800 |
HLL-8006 | 800 | 150 | 17645 | 555 | 505 | Tr 387x6 | 5 | 870 | CAT-800 |
HLL-80012 | 800 | 300 | 35370 | 705 | 505 | Tr 387x6 | 5 | 1110 | CAT-800 |
HLL-10002 | 1000 | 50 | 7329 | 495 | 560 | Tr 432x6 | 3 | 949 | CAT-1000 |
HLL-10006 | 1000 | 150 | 21986 | 595 | 560 | Tr 432x6 | 3 | 1141 | CAT-1000 |
HLL-100012 | 1000 | 300 | 43980 | 745 | 560 | Tr 432x6 | 3 | 1430 | CAT-1000 |
Produkty powiązane: