- Maksymalne ciśnienie robocze: 700bar.
- Siłowniki jednostronnego działania z powrotem sprężynowym;
- Możliwość pracy w dowolnej pozycji;
- Otwory montażowe podstawy, tłoka i kołnierza umożliwiają różne opcje instalacji;
- Trwałość jest zwiększona dzięki zastosowaniu stali stopowej o wysokiej wytrzymałości;
- W większości modeli emalia odporna na korozję może być zastąpiona niklowaniem;
- Siłowniki zabezpieczone przed wypchnięciem tłoka.
Pobierz katalog:
Nazwa | Siła [t] | Skok [mm] | Poj. [cm3] | A [mm] | D [mm] | Z [mm] | K [mm] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC-50 | 5 | 16 | 10 | 41 | 58 | 28 | - | 1 |
HC-51 | 5 | 25 | 16 | 110 | 38 | 25 | 6 | 1 |
HC-53 | 5 | 76 | 50 | 165 | 38 | 25 | 6 | 1,5 |
HC-55 | 5 | 127 | 83 | 215 | 38 | 25 | 6 | 1,9 |
HC-57 | 5 | 177 | 115 | 273 | 38 | 25 | 6 | 2,4 |
HC-59 | 5 | 232 | 151 | 323 | 38 | 25 | 6 | 2,8 |
HC-101 | 10 | 26 | 38 | 89 | 57 | 39 | - | 1,8 |
HC-102 | 10 | 54 | 78 | 121 | 57 | 39 | 6 | 2,3 |
HC-104 | 10 | 105 | 152 | 171 | 57 | 39 | 6 | 3,3 |
HC-106 | 10 | 156 | 226 | 247 | 57 | 39 | 6 | 4,4 |
HC-108 | 10 | 203 | 294 | 298 | 57 | 39 | 6 | 5,4 |
HC-1010 | 10 | 257 | 373 | 349 | 57 | 39 | 6 | 6,4 |
HC-1012 | 10 | 304 | 441 | 400 | 57 | 39 | 6 | 6,8 |
HC-1014 | 10 | 356 | 516 | 450 | 57 | 39 | 6 | 8,2 |
HC-151 | 15 | 25 | 51 | 124 | 69 | 47 | 9 | 3,3 |
HC-152 | 15 | 51 | 104 | 149 | 69 | 47 | 9 | 4,1 |
HC-154 | 15 | 101 | 205 | 200 | 69 | 47 | 9 | 5 |
HC-156 | 15 | 152 | 308 | 271 | 69 | 47 | 9 | 6,8 |
HC-158 | 15 | 203 | 441 | 322 | 69 | 47 | 9 | 8,2 |
HC-1510 | 15 | 254 | 516 | 373 | 69 | 47 | 9 | 9,5 |
HC-1512 | 15 | 305 | 619 | 423 | 69 | 47 | 9 | 10,9 |
HC-1514 | 15 | 356 | 723 | 474 | 69 | 47 | 9 | 11,8 |
HC-251 | 25 | 26 | 86 | 139 | 85 | 58 | 10 | 5,9 |
HC-252 | 25 | 50 | 166 | 165 | 85 | 58 | 10 | 6,4 |
HC-254 | 25 | 102 | 339 | 215 | 85 | 58 | 10 | 8,2 |
HC-256 | 25 | 158 | 525 | 273 | 85 | 58 | 10 | 10 |
HC-258 | 25 | 210 | 697 | 323 | 85 | 58 | 10 | 12,2 |
HC-2510 | 25 | 261 | 867 | 374 | 85 | 58 | 10 | 14,1 |
HC-2512 | 25 | 311 | 1033 | 425 | 85 | 58 | 10 | 16,3 |
HC-2514 | 25 | 362 | 1202 | 476 | 85 | 58 | 10 | 17,7 |
HC-502 | 50 | 51 | 362 | 176 | 127 | 95 | 2 | 15 |
HC-504 | 50 | 101 | 719 | 227 | 127 | 95 | 2 | 19,1 |
HC-506 | 50 | 159 | 1131 | 282 | 127 | 95 | 2 | 23,1 |
HC-5013 | 50 | 337 | 2399 | 460 | 127 | 95 | 2 | 37,6 |
HC-756 | 75 | 156 | 1601 | 285 | 146 | - | 5 | 29,5 |
HC-7513 | 75 | 333 | 3417 | 492 | 146 | - | 5 | 59 |
HC-1006 | 95 | 168 | 2239 | 357 | 177 | 139 | 2 | 59 |
HC-10010 | 95 | 260 | 3466 | 449 | 177 | 139 | 2 | 72,6 |
Produkty powiązane: