- Maksymalne ciśnienie robocze: 700bar;
- Siłowniki jednostronnego działania z powrotem grawitacyjnym;
- Budowa teleskopowa;
- Siłowniki zabezpieczone przed wypchnięciem tłoka;
- Pierścień przeciwpyłowy zapobiega zanieczyszczeniu i wydłuża żywotność cylindra
Pobierz katalog:
Nazwa | Siła max. [t] | Pozycja | Skok [mm] | Siła [t] | Powierzchnia czynna [cm2] | Poj. [cm3] | A [mm] | B [mm] | D [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMC-1027 | 10 | 2 | 270 | 109,1 | 15,9 | 810 | 250 | 520 | 110 |
1 | 135 | 303,2 | 44,15 | ||||||
HSMC-1043 | 10 | 3 | 435 | 109,1 | 15,9 | 2250 | 280 | 715 | 152 |
2 | 290 | 303,2 | 44,15 | ||||||
1 | 145 | 652,3 | 95 | ||||||
HSMC-1530 | 15 | 2 | 300 | 162,7 | 23,7 | 1308 | 280 | 580 | 125 |
1 | 150 | 436 | 63,5 | ||||||
HSMC-1550 | 15 | 3 | 500 | 162,7 | 23,7 | 3543 | 320 | 820 | 175 |
2 | 340 | 436 | 63,5 | ||||||
1 | 170 | 841,8 | 122,6 | ||||||
HSMC-3030 | 30 | 2 | 300 | 303,2 | 44,15 | 2088 | 304 | 604 | 152 |
1 | 150 | 652,3 | 95 | ||||||
HSMC-3060 | 30 | 3 | 600 | 303,2 | 44,15 | 6803 | 366 | 966 | 220 |
2 | 400 | 652,3 | 95 | ||||||
1 | 200 | 1380,2 | 201 |
Nazwa | E [mm] | E1 [mm] | F [mm] | F1 [mm] | H [mm] | K [mm] | L [mm] | Ciężar [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMC-1027 | 45 | 75 | 36 | 68 | 20 | 26 | 50 | 17 |
HSMC-1043 | 45 | 110 | 36 | 95 | 21 | 19 | 75 | 39 |
HSMC-1530 | 55 | 90 | 50 | 80 | 25 | 16 | 66 | 26 |
HSMC-1550 | 55 | 125 | 50 | 110 | 25 | 19 | 95 | 60 |
HSMC-3030 | 75 | 110 | 68 | 100 | 27 | 18 | 89 | 43 |
HSMC-3060 | 75 | 160 | 68 | 150 | 27 | 20 | 123 | 106 |
Produkty powiązane: