- Maksymalne ciśnienie robocze: 700bar;
- Siłowniki jednostronnego działania z powrotem sprężynowym;
- Przelotowy otwór w tłoczysku;
- Trwałość jest zwiększona dzięki zastosowaniu wewnętrznej tulei niklowanej dla wszystkich siłowników powyżej 20t;
- Pokryte powłoką anty-korozyjną;.
Pobierz katalog:
Nazwa | Siła [t] | Skok [mm] | Poj. [cm3] | A [mm] | D [mm] | Powierzchnia czynna [cm2] | K [mm] | O [mm] | Z [mm] | Ciężar [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCH-120 | 13 | 8 | 14 | 55 | 69 | 17,9 | - | 19,6 | 50,8 | 1,5 |
HCH-121 | 13 | 42 | 75 | 120 | 69 | 17,9 | - | 19,6 | - | 2,8 |
HCH-1211 | 13 | 42 | 75 | 120 | 69 | 17,9 | - | 19,6 | - | 2,8 |
HCH-123 | 13 | 76 | 136 | 184 | 69 | 17,9 | - | 19,6 | 50,8 | 4,4 |
HCH-202 | 20 | 49 | 150 | 162 | 98 | 30,7 | 9,7 | 26,9 | 82,6 | 7,7 |
HCH-206 | 20 | 155 | 476 | 306 | 98 | 30,7 | 9,7 | 26,9 | 82,6 | 14,1 |
HCH-302 | 30 | 64 | 298 | 178 | 114 | 46,6 | 9,0 | 33,3 | 92,2 | 10,9 |
HCH-306 | 30 | 155 | 722 | 330 | 114 | 46,6 | 9,0 | 33,3 | 92,2 | 21,8 |
HCH-603 | 60 | 76 | 626 | 247 | 159 | 82,3 | 12,0 | 53,8 | 130,3 | 28,1 |
HCH-606 | 60 | 153 | 1259 | 323 | 159 | 82,3 | 12,0 | 53,8 | 130,3 | 35,4 |
HCH-1003 | 95 | 76 | 294 | 254 | 212 | 133 | 12,0 | 79 | 177,8 | 63 |
Produkty powiązane: