- Alkitronic seria CLS: szybka, kompaktowa zakrętarka z momentem w zakresie od 60 Nm do 3500 Nm
- Alkitronic seria CLD: komfortowa zakrętarka z obrotową rękojeścią w zakresie momentów od 160 Nm do 9800 Nm
- Alkitronic CLS2: wydajna, dwubiegowa zakrętarka z momentem w zakresie od 120 Nm do 48000 Nm
- Praca ciągła przy dokręcaniu lub odkręcaniu dla wszystkich połączeń skręcanych.
- Idealne dla aplikacji śrubowych w środowisku zagrożenia wybuchem.
- Wyższa jakość połączeń skręcanych w stosunku do kluczy udarowych i hydraulicznych, dzięki ciągłej pracy napędu kwadratowego.
- Alkitronic CLD -obrotowy uchwyt (360st) zapewnia wygodną obsługę , żadne siły reakcji nie są przenoszone na operatora
- Alkitronic CLS2 z szybka przekładnią do wstępnego dociągania, szybkie przełączanie na bieg roboczy (służący do końcowego dociągania połączeń śrubowych).
- Niskie wymagania konserwacyjne: kompaktowa budowa i stabilna obudowa silnika , wysoka odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne.
- Prosta praca dzięki jedno-palcowemu przyciskowi spustowemu, sterującemu ruchem przy dokręcaniu I odkręcaniu.
Pobierz katalog tutaj:
- Prosta praca dzięki jedno-palcowemu przyciskowi spustowemu, sterującemu obroty prawo/lewo z opcjonalna możliwością zablokowania w jednym położeniu.
- Solidna obudowa silnika wykonana z odlewu aluminium ze sprawdzonym silnikiem pneumatycznym.
- Sprawdzone, wysokowydajne przekładnie, wyprodukowane w wysokoprecyzyjnym procesie bez wiórowym.
- Alkitronic CLS2 o wyjątkowo wysokim momencie obrotowym do 48000 Nm.
- Opcjonalnie możliwość adaptacji filtrów tłumiących poziom hałasu generowanego przez silnik.
Dane techniczne: Na życzenie, klient może otrzymać certyfikat ATEX II 2 G D c IIB T6
Najlepsze paramerty pracy oraz wskazane momenty obrotowe możliwe są do uzyskania przy zastosowaniu 2-7 bar źródła zasilania o wydatku 10-15 l/s. Dokładność momentu obrotowego zależy od stabilności źródła zasilania powietrznego.
CLS
Model | CLS15 | CLS25 | CLS35 | CLS45 | CLS75 | CLS95 | CLS135 | CLS175 | CLS255 | CLS315 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres momentu obrotowego [Nm] | 60-220 | 90-280 | 130-400 | 160-500 | 300-900 | 360-1100 | 500-1450 | 650-1900 | 900-2700 | 1200-3500 |
Napęd kwadratowy B | 1/2” / 3/4” | 1/2” / 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” |
Średnica D1 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Długość L | 255 | 255 | 255 | 255 | 277 | 277 | 300 | 300 | 330 | 330 |
Waga bez DMA [kg] | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
Prędkość [obr/min] | 60 | 38 | 34 | 27 | 19 | 13 | 9 | 7 | 6 | 4 |
CLD
Model | CLD 55 | CLD 85 | CLD 105 | CLD 125 | CLD 155 | CLD 225 | CLD 280 | CLD 380 | CLD 580 | CLD 780 | CLD 980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres momentu obrotowego [Nm] | 160-490 | 300-900 | 360-1100 | 450-1300 | 600-1700 | 900-2700 | 1200-3500 | 1500-4400 | 2100-6100 | 2600-7700 | 3300-9800 |
Napęd kwadratowy B | 3/4” | 3/4” / 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” |
Średnica D1 | 41 | 41/54 | 54 | 54 | lut.00 | 54 | 54 | 72 | 72 | 72 | 91 |
Średnica D2 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 98 | 109 | 133 | 173 |
Średnica D3 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 98 | 109 | 133 | 173 |
Długość L | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 370 |
Waga bez DMA [kg] | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 13 | 15 | 25 |
Prędkość [obr/min] | 27 | 19 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
CLS2
Model | CLS2/100 | CLS2/150 | CLS2/300 | CLS2/400 | CLS2/600 | CLS2/800 | CLS2/1000 | CLS2/3400 | CLS2/4800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres momentu obrotowego [Nm] 2 bieg | 120-360 | 170-500 | 380-1150 | 550-1600 | 850-2500 | 1000-3000 | 1200-3500 | 3300-9700 | 4700-14000 |
Zakres momentu obrotowego [Nm] 1 bieg | 380-1100 | 550-1600 | 1200-3600 | 1700-5100 | 2700-7900 | 3200-9400 | 3700-11000 | 11600-34000 | 16500-48600 |
Napęd kwadratowy B | 3/4” / 1” | 1“ | 1“ | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” |
Średnica D1 | 41/54 | 54 | 54 | 72 | 72 | 72 | 91 | ||
Średnica D2 | 85 | 85 | 85 | 98 | 109 | 133 | 173 | ||
Średnica D3 | 88 | 88 | 88 | 98 | 109 | 133 | 173 | ||
Długość L | 330 | 330 | 360 | 380 | 410 | 410 | 430 | ||
Waga bez DMA [kg] | 7 | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 16 | 24 | 58 | 58 |
Prędkość [obr/min] 2 bieg | 36 | 21 | 15 | 9 | 6 | 5 | 4 | ||
Prędkość [obr/min] 1 bieg | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
Produkty powiązane: