- Maksymalne ciśnienie robocze: 700bar;
- Siłowniki podwójnego działania ;
- Możliwość pracy w dowolnej pozycji;
- Otwory w podstawie ułatwiające pozycjonowanie lub montaż;
- Siłowniki zabezpieczone przed wypchnięciem tłoka;
- Tłoczysko wyposażone w wymienne siodełko;
- Wbudowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- Pierścień przeciwpyłowy zapobiega zanieczyszczeniu i wydłuża żywotność cylindra
- Obudowa pokryta powłoką antykorozyjną.
Pobierz katalog:
Nazwa | Siła [t] | Skok B [mm] | Siła Wysuw [kN] | Siła Powrót [kN] | Poj. Wysuw [cm3] | Poj. Powrót [cm3] | Z [mm] | Wysokość min. [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-1010 | 10 | 254 | 101 | 33 | 368 | 122 | - | 409 |
HR-1012 | 10 | 305 | 101 | 33 | 442 | 147 | - | 457 |
HR-308 | 30 | 209 | 295 | 53 | 879 | 400 | - | 395 |
HR-3014 | 30 | 368 | 295 | 53 | 1549 | 703 | - | 549 |
HR-506 | 50 | 156 | 498 | 103 | 1111 | 335 | - | 331 |
HR-5013 | 50 | 334 | 498 | 103 | 2378 | 718 | - | 509 |
HR-5020 | 50 | 511 | 498 | 103 | 3638 | 1099 | 76 | 733 |
HR-756 | 75 | 156 | 718 | 156 | 1601 | 490 | - | 347 |
HR-7513 | 75 | 333 | 718 | 156 | 3417 | 1046 | - | 525 |
HR-1006 | 95 | 168 | 933 | 435 | 2238 | 1045 | 139 | 357 |
HR-10013 | 95 | 333 | 933 | 435 | 4439 | 2071 | 139 | 524 |
HR-10018 | 95 | 460 | 933 | 435 | 6132 | 2861 | 139 | 687 |
HR-1502 | 140 | 57 | 1386 | 668 | 1129 | 544 | - | 196 |
HR-1506 | 140 | 156 | 1386 | 668 | 3090 | 1488 | 158 | 385 |
HR-15013 | 140 | 333 | 1386 | 668 | 6597 | 3711 | 158 | 582 |
HR-15032 | 140 | 815 | 1386 | 668 | 16145 | 7775 | - | 1116 |
HR-2006 | 200 | 152 | 1995 | 1017 | 4332 | 2209 | 127 | 430 |
HR-20013 | 200 | 330 | 1995 | 1017 | 9405 | 4795 | 127 | 608 |
HR-20018 | 200 | 457 | 1995 | 1017 | 13025 | 6640 | 127 | 165 |
HR-20024 | 200 | 610 | 1995 | 1017 | 17385 | 8863 | 127 | 917 |
HR-20036 | 200 | 914 | 1995 | 1017 | 26049 | 13280 | 127 | 1222 |
HR-20048 | 200 | 1219 | 1995 | 1017 | 34741 | 17712 | 127 | 1527 |
HR-3006 | 325 | 153 | 3201 | 1703 | 6997 | 3721 | 158 | 485 |
HR-30012 | 325 | 305 | 3201 | 1703 | 13947 | 7418 | 158 | 638 |
HR-30018 | 325 | 457 | 3201 | 1703 | 20889 | 11114 | 158 | 790 |
HR-30024 | 325 | 609 | 3201 | 1703 | 27850 | 14811 | 158 | 943 |
HR-30036 | 325 | 915 | 3201 | 1703 | 41843 | 22253 | 158 | 1247 |
HR-30048 | 325 | 1219 | 3201 | 1703 | 55745 | 29646 | 158 | 1552 |
HR-4006 | 440 | 152 | 4292 | 2297 | 9319 | 4987 | 203 | 538 |
HR-40012 | 440 | 305 | 4292 | 2297 | 18700 | 10007 | 203 | 690 |
HR-40018 | 440 | 457 | 4292 | 2297 | 28018 | 14995 | 203 | 843 |
HR-40024 | 440 | 610 | 4292 | 2297 | 37400 | 20014 | 203 | 995 |
HR-40036 | 440 | 914 | 4292 | 2297 | 56037 | 29988 | 203 | 1300 |
HR-40048 | 440 | 1219 | 4292 | 2297 | 74737 | 39996 | 203 | 1605 |
HR-5006 | 520 | 153 | 5108 | 2838 | 11164 | 6203 | 203 | 577 |
HR-50012 | 520 | 305 | 5108 | 2838 | 22256 | 12365 | 203 | 730 |
HR-50018 | 520 | 457 | 5108 | 2838 | 33347 | 18526 | 203 | 882 |
HR-50024 | 520 | 609 | 5108 | 2838 | 44440 | 24689 | 203 | 1035 |
HR-50036 | 520 | 915 | 5108 | 2838 | 66768 | 36973 | 203 | 1339 |
HR-50048 | 520 | 1219 | 5108 | 2838 | 88951 | 49418 | 203 | 1644 |
Produkty powiązane: