Pompy hydrauliczne do napinaczy hydraulicznych. Napęd epneumatyczny. Ciśnienie pracy max. 1500 lub 2275 [bar].
Chcesz skorzystać z pomocy naszego działu technicznego w doborze narzędzia?
Wyślij zapytanie na adres: hps@hps-polska.pl, pamiętaj aby podać w stopce wiadomości dane kontaktowe.
Ciśnienie pracy max. 1500 [bar]. Pompy hydrauliczne do napinaczy hydraulicznych. Napęd pneumatyczny.
Model | Max. ciśnienie pracy [bar] | Wymiary [WxDxH] w [cm] | Pobór powietrza [l/min] | Przepływ LP [l/min] | Przepływ HP [l/min] | Średnica manometru [mm] | Pojemność zbiornika oleju [l] | Użyteczna pojemność oleju [l] | Ciężar [kg] | Rodzaj napędu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI-HPP1-1500 | 1500 | 41x36x46 | 750 | 1,0 | 0,2 | 100 | 11 | 9 | 22 | Pneumatyczny |
Model | Max. ciśnienie pracy [bar] | Wymiary [WxDxH] w [cm] | Pobór powietrza [l/min] | Przepływ LP [l/min] | Przepływ HP [l/min] | Średnica manometru [mm] | Pojemność zbiornika oleju [l] | Użyteczna pojemność oleju [l] | Ciężar [kg] | Rodzaj napędu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI-HPP2-1500 | 1500 | 36x49x53 | 1250 | 1,5 | 0,3 | 100 | 11 | 9 | 38 | Pneumatyczny |
Uwaga: Wszystkie wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia producenta.
Specjalne dostosowania na życzenie.
* Kod manometru: BI-PG2060-100-P, podłączenie z tyłu.
Ciśnienie pracy max. 2275 [bar]. Pompy hydrauliczne do napinaczy hydraulicznych. Napęd pneumatyczny.
Model | Max. ciśnienie pracy [bar] | Wymiary [WxDxH] w [cm] | Pobór powietrza [l/min] | Przepływ LP [l/min] | Przepływ HP [l/min] | Średnica manometru [mm] | Pojemność zbiornika oleju [l] | Użyteczna pojemność oleju [l] | Ciężar [kg] | Rodzaj napędu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI-HPP1-2275 | 2275 | 41x36x46 | 750 | 1,4 | 0,7 | 100 | 11 | 9 | 22 | Pneumatyczny |
Model | Max. ciśnienie pracy [bar] | Wymiary [WxDxH] w [cm] | Pobór powietrza [l/min] | Przepływ LP [l/min] | Przepływ HP [l/min] | Średnica manometru [mm] | Pojemność zbiornika oleju [l] | Użyteczna pojemność oleju [l] | Ciężar [kg] | Rodzaj napędu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI-HPP2-2275 | 2275 | 36x49x53 | 1250 | 2,5 | 0,7 | 100 | 11 | 9 | 38 | Pneumatyczny |
Uwaga: Wszystkie wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia producenta.